top of page

Priser och bokning
Lediga veckor
Mittåkläppen
Skarven
V. 38 '23 | Ledig | Ledig |
V. 39 '23 | Ledig | Ledig |
V. 40 '23 | Ledig | Ledig |
V. 41 '23 | Ledig | Ledig |
V. 42 '23 | Ledig | Ledig |
V. 43 '23 | Ledig | Ledig |
V. 44 '23 | Ledig | Ledig |
V. 45 '23 | Ledig | Ledig |
V. 46 '23 | Ledig | Bokad |
V. 47 '23 | Ledig | Ledig |
V. 48 '23 | Ledig | Ledig |
V. 49 '23 | Ledig | Ledig |
V. 50 '23 | Ledig | Ledig |
V. 51 '23 | Ledig | Ledig |
Jul '23 | Ledig | Ledig |
Nyår '23/'24 | Bokad | Bokad |
V. 2 '24 | Bokad | Bokad |
V. 3 '24 | Ledig | Ledig |
V. 4 '24 | Bokad | Ledig |
V. 5 '24 | Ledig | Ledig |
V. 6 '24 | Bokad | Ledig |
V. 7 '24 | Bokad | Bokad |
V. 8 '24 | Bokad | Ledig |
V. 9 '24 | Ledig | Ledig |
V. 10 '24 | Ledig | Bokad |
V. 11 '24 | Ledig | Bokad |
V. 12 '24 | Ledig | Bokad |
V. 13 '24 | Bokad | Ledig |
V. 14 '24 | Bokad | Bokad |
V. 15 '24 | Bokad | Ledig |
V. 16 '24 | Ledig | Ledig |
V. 17 '24 | Ledig | Ledig |
V. 18 '24 | Ledig | Ledig |
V. 19 '24 | Ledig | Ledig |
V. 20 '24 | Ledig | Ledig |
Priser
Detta ingår i er stughyra
-
Bäddade sängar och handdukar av skön kvalitet
-
Två badrockar, (extra morgonrock 150 kr/st meddela vid bokning av stuga)
-
Ved inlagd vid den öppna spisen
-
Skottade gångar vid ankomst
-
Internet via WiFi
-
Städning när ni åker. Ni ansvarar för att diska och sätta på diskmaskinen, ta ut soporna, bädda ur sängar, samla lakan och handdukar i en hög, töm aska ur öppen spis/kamin. Städningen fixar vi.
-
Kökshanddukar
-
Flytande två på toaletter (ni kan själva behöva komplettera under vistelsen)
-
Toalettpapper och hushållspapper (ni kan själva behöva komplettera under vistelsen)
-
Diskmedel, trasa, etc (ni kan själva behöva komplettera under vistelsen)
Vår, sommar, höst 2023 och 2024
v. 20 - 24 | 8 900 kr | 6 800 kr |
v. 25 - 32 | 13 600 kr | 11 700 kr |
v. 33 - 34 | 9 900 kr | 7 800 kr |
v. 35 - 40 | 11 900 kr | 9 800 kr |
v. 41 - 43 | 8 900 kr | 6 800 kr |
v. 44 - 50 | 10 600 kr | 8 500 kr |
Mittåkläppen
Skarven
Vinter 2023 och 2024
Mittåkläppen
Skarven
Jul | 34 700 kr | 26 400 kr |
Nyår | 34 700 kr | 26 400 kr |
v. 1 | 23 200 kr | 18 100 kr |
v. 2 - 3 | 14 900 kr | 11 500 kr |
v. 4 - 6 | 16 500 kr | 12 800 kr |
v. 7 - 8 | 23 200 kr | 18 100 kr |
v. 9 | 34 700 kr | 26 400 kr |
v. 10 - v. 13 | 23 200 kr | 18 100 kr |
v. 14 | 34 700 kr | 26 400 kr |
v. 15 - v. 16 | 23 200 kr | 18 100 kr |
v. 17 - v. 19 | 10 600 kr | 8 500 kr |
Bokningsförfrågan (ej bindande)
bottom of page